Временно недоступен
Конфигуратор
Цены актуальны до 1 марта 2024
Выберите опции:
- Шасси
0
- Электрика, освещение
0
- Мебель
+0
- Интерьер
+0
- Экстерьер
+0
- Оборудование
+0
- Другое
+0
Туристический прицеп
Название прицепа
Прицепы PetSun производятся из сэндвич-панелей, это недешевая технология, поэтому наши цены не могут быть низкими. Для тех, кто понимает качество и придерживается принципа: «Огорчение от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены».
Расчёт комплектации
Заполните форму для отправки себе на почту и whatsApp
Модель прицепа:
Опции:
Предварительная стоимость: 0 ₽
Сравнение стандартных комплектаций моделей
| ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ (стандартная комплектация): | Shpitz GROSS lite | Shpitz GROSS | ||
| 1. Характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Общий вид: | здесь | ||
| 1.2 | Фотографии от Производителя (фотосессия): | здесь | ||
| 1.3 | Фотографии от Заказчиков: | здесь | ||
| 1.4 | Видеообзор от Производителя: | здесь | ||
| 1.5 | Видео от Заказчиков: | здесь | ||
| 1.6 | Всё по прицепу (испытания, устойчивость, расход и т.д.) на канале: | здесь | ||
| 1.7 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4175х2000х2470 | ||
| 1.8 | Габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм | 2800х2000х2140 | ||
| 1.9 | Внутренние размеры модуля (ДхШхВ), мм | 2730х1930х1860 | ||
| 1.10 | Вертикальная нагрузка на сцепное устройство (при соблюдении правильной развесовки), кг | до 75 | ||
| 1.11 | Масса (в зависимости от комплектации), кг | до 750 | ||
| 2. Материалы: | ||||
| 2.1 | Стены, потолок: сэндвич-панели толщиной ~35 мм (материалы склеены между собой на вакуумном прессе, образуя при этом единую прочную монолитную панель), состав (начиная снаружи): | TRUE | ||
| 2.1.1 | — стеклопластик 1,5 мм из ровинговой ткани PREMIUM с гелькоутовым покрытием, цвет белый | |||
| 2.1.2 | — утеплитель: специальный экструдированный пенополистирол 30 мм | |||
| 2.1.3 | — стеклопластик, цвет белый | |||
| 2.2 | Пол: сэндвич-панели толщиной ~50 мм (материалы склеены между собой на вакуумном прессе, образуя при этом единую прочную монолитную панель), состав (начиная снаружи): | |||
| 2.2.1 | — стеклопластик 1,5 мм из ровинговой ткани PREMIUM с гелькоутовым покрытием, цвет белый | |||
| 2.2.2 | — утеплитель: специальный экструдированный пенополистирол 40 мм | |||
| 2.2.3 | — ламинированная фанера 6 мм | |||
| 2.3 | Мебель: | |||
| 2.3.1 | ламинированная влагостойкая фанера | TRUE | ||
| 3. Оснащение кузова: | ||||
| 3.1 | заводская входная дверь с дополнительной створкой — москитной сеткой | TRUE | ||
| 3.2 | входная ступень приставная | TRUE | ||
| 3.3 | окно одинарное (одно стекло) со сдвижной форточкой на боковых стенах (без шторки и москитной сетки), 2 шт. | TRUE | ||
| 3.4 | внешняя вилка для внешнего источника + кабель подключения 10м, установка розетки на 220В | Х | TRUE | |
| 3.5 | местное освещение для чтения с USB розеткой для телефонов, 2 шт. (на первом ярусе) | Х | TRUE | |
| 3.6 | USB розетка,индикация напряжения в аккумуляторе, розетка-прикуриватель | TRUE | ||
| 3.7 | светодиодные светильники с встроенными выключателями для освещения салона (для салона с регулировкой освещенности и типа (холодный, теплый свет)- 2 шт., для кухни — 1 шт., душевой — 1 шт. | Х | TRUE | |
| 3.8 | светодиодные светильники с встроенными выключателями для освещения салона — 2 шт., для кухни — 1 шт., душевой — 1 шт. | TRUE | Х | |
| 3.9 | уличное светодиодное освещение, 1 шт. | Х | TRUE | |
| 3.10 | душевая комната (устанавливаются: душевой поддон, смеситель с развязкой, шторка, (биотуалет устанавливается опционально), крючки для одежды — 2 шт.) | TRUE | ||
| 3.11 | принудительная вентиляция в душевую комнату (шумная, мощная, 12В), с отдельной кнопкой вкл. | Х | TRUE | |
| 3.12 | вентиляционная решетка в душевую комнату | TRUE | Х | |
| 3.13 | кухонный модуль: нижний модуль со столешницей, выдвижными ящиками и дверцами, открытой нишой под холодильник на 65 л. (холодильник устанавливается опционально), верхний модуль — ниши с дверцами | TRUE | ||
| 3.14 | рундуки (2шт.) с секционными матрасами, траснформируемые в двуспальную кровать, размер спального места 1930х1300 мм, обеденный стол на «ломаной» ножке, ниши для установки оборудования | |||
| 3.15 | шкаф вещевой (платяной) в салон с облегченными дверьми (двери из материи на молнии), 2 шт. | |||
| 3.16 | обработка маслом торцов мебели | TRUE | Х | |
| 3.17 | клейка мебельной кромки на торцы мебели | Х | TRUE | |
| 3.18 | клейка фартука в кухонной зоне | Х | TRUE | |
| 3.19 | люк накрышный с вентилятором с естественной вентиляцией и принудительной (может работать как на приточку так и на вытяжку (реверс)), 280х280 мм, без светильников | Х | TRUE | |
| 3.20 | раковина 380х380 мм, кран для подачи воды (устанавливаются на столешницу кухонного модуля); погружной насос на 12В, бак для чистой воды на 50 л.(устанавливаются в рундуке), заливная горловина для воды, прямой слив канализации | TRUE | ||
| 3.21 | датчик и показатель уровня воды в баке чистой воды | Х | TRUE | |
| 3.22 | вентиляционные отверстия в салоне для приточки и вытяжки воздуха (2 вент.решётки) | TRUE | ||
| 3.23 | наклейка (внешнее оформление), идентификация прицепа | Х | TRUE | |
| 3.24 | идентификация прицепа (без внешнего оформления) | TRUE | Х | |
| 3.25 | занижение боковых стен (клейка дополнительных вставок на боковые стены для визульного занижения прицепа) | Х | TRUE | |
| 3.26 | гибкие солнечные панели — 2шт, контроллер ШИМ, 200 Вт | TRUE | Х | |
| 3.27 | кровать-полка на верхнем ярусе, (упрощенная версия, всегда будет разложена в 1-спальную кровать, есть возможность: полного демонтажа, разложить в двуспальную кровать, максимальный размер в полностью разложенном виде 1930х1300 мм), с матрасами | TRUE | Х | |
| 3.28 | автономный отопитель со штатным пластиковым баком для топлива, 2 кВт, производство КИТАЙ | TRUE | Х | |
| 3.29 | горячее водоснабжение | TRUE | Х | |
| 4. Описание шасси: | ||||
| 4.1 | надёжная стальная рама, горячее цинкование рамы | TRUE | ||
| 4.2 | V-образное дышло | |||
| 4.3 | специальная прогрессивная рессорно-амортизаторная подвеска для АВТОДОМОВ на 1300 кг., комплект | |||
| 4.4 | усиленное сцепное устройство, 1400 кг. | |||
| 4.5 | колёса 185/65 R14 на штампованных дисках, разболтовка 4х98 | |||
| 4.6 | опорное колесо | |||
| 4.7 | светодиодные задние фонари (стоп, поворотник, габариты) | TRUE | ||
| 4.8 | 7 -ми пиновая вилка | TRUE | ||
| 4.9 | винтовые опорные стойки, 4 шт., ключ коловоротный | TRUE | ||
| 4.10 | колпаки на диски | Х | TRUE | |
| 4.11 | запасное колесо R14 с креплением под днище | Х | TRUE | |
| 5. Документация, регистрация, фирменная продукция: | ||||
| 5.1 | ПТС, где написано прицеп к л/а АВТОДОМ (все модели прописаны в ОТТС (одобрение типа транспортного средства), регистрируется как полноценный АВТОДОМ, а не как перевозимый груз) | TRUE | ||
| 5.2 | договор поставки, гарантия | TRUE | ||
| 5.3 | фирменный портфель PETSUN для документов | TRUE | ||
| 5.4 | фирменный брелок PETSUN для ключей | TRUE | ||
| 5.5 | фирменный ароматизатор PETSUN в виде прицепа Shpitz | Х | TRUE | |
| 5.6 | фирменные брызговики PETSUN | TRUE | ||
| 5.7 | фирменные подушки PETSUN CARAVANS, 2 шт. | Х | TRUE | |
Для тех, кто понимает качество и придерживается принципа: «Огорчение от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены». Прицепы PetSun производятся из сэндвич-панелей, это недешевая технология, поэтому наши цены не могут быть низкими.
Преимущества наших прицепов:
Прочность
Малый вес
Уменьшенный расход топлива
Монолитность
Отсутствие мостиков холода
Утеплённый полностью, для круглогодичного использования
Отсутствие конденсата на стенках панелей изнутри
Герметичность
Скачайте Прайс-лист нашей продукции